本文
ふるさとに誇りをもち 人間性豊かでたくましい子どもたちの育成
-豊かな体験と知恵を身に付けたすてきな大人へ-
「色~みんなで繋げる努力の虹~」(生徒会スローガン)
(1)言葉のかけはし「気持ちを込めたあいさつから」
(2)思いやりのかけはし「相手を気遣う心から」
(3)未来へのかけはし「見通しをもった行動から」
昭和 | 50年4月1日 | 錦町立錦中学校創立(宇佐中、高根中、深須中、広東中、広瀬中を統合) 校章、校歌、校訓を制定 |
---|---|---|
50年4月7日 | 錦中学校寄宿舎「若葉寮」開舎式 | |
50年4月8日 | 錦中学校開校式、学校給食開始 | |
51年3月26日 | 体育館落成式 | |
51年4月1日 | 「学校緑化活動」県教育委員会研究指定(2ヶ年) | |
51年8月10日 | 「統合の森」完成 | |
52年10月20日 | 県指定「学校緑化活動」研究発表大会開催 | |
53年4月1日 | 「基礎・基本を身につけるための指導法」町教育委員会研究指定 | |
54年4月24日 | 県学校環境緑化優良校賞受賞 | |
54年6月1日 | 錦中学校吹奏楽部発足 | |
54年9月13日 | 県中学校健康優良学校賞受賞 | |
55年1月13日 | 錦中学校同窓会設立(発足 同年3月1日) | |
55年2月13日 | クラブハウス及び体育庫竣工 | |
55年2月23日 | 基礎体力施設竣工(PTA、文化体育後援会協力) | |
55年3月31日 | 夜間照明(6基)竣工 | |
55年4月1日 | 「学校保健」県教育委員会研究指定(2ヶ年) | |
55年9月30日 | 県中学校健康優良学校賞受賞 | |
56年4月1日 | 「知・徳・体の庭」ほか造成 | |
56年10月5日 | 県教育委員会指定「学校保健」研究発表大会開催 | |
57年10月29日 | 「学校保健教育」にて文部大臣表彰を受ける | |
58年3月20日 | 同上記念花壇及び理科実習園造成 | |
58年9月22日 | 県中学校健康優良学校賞5年連続受賞 | |
59年9月22日 | 県中学校準健康優良学校賞受賞 | |
60年2月20日 | 創立10周年記念学校沿革史及び同窓会誌発行 | |
60年3月2日 | 創立10周年記念植樹 | |
60年4月1日 | 「同和教育」研究協力校 県教育委員会研究指定(2ヶ年) | |
61年4月1日 | 県教育委員会「ボランティア活動」研究指定(3ヶ年) | |
62年3月22日 | 錦中学校環境整備計画 グラウンド正面土堤改修をPTA作業で実施 | |
62年3月31日 | 同和教育研究指定研究集録作成 | |
63年3月2日 | 卒業記念「校訓碑」完成 | |
63年4月1日 | 県教育委員会「学校給食」研究指定(2ヶ年) | |
平成 | 元年2月28日 |
|
3年9月17日 | 特別教室棟外壁等補修工事完了 | |
3年10月1日 | スクールバス運行開始 | |
4年8月4日 | 韓国南原市から中学生来校交歓会 | |
4年8月31日 | 若葉寮外壁等補修工事完了 | |
5年3月31日 | 部室完成 | |
5年4月1日 | 「学習指導」県教育委員会研究指定(2ヶ年) | |
5年8月4日 | 韓国交流訪問(1・2年生 8月4日~8日) | |
5年8月31日 | 本館外壁等補修工事完了 | |
6年8月6日 | 本館床工事完了 | |
6年8月9日 | 韓国南原市から中学生来校交歓会 | |
6年10月28日 | 県教育委員会指定「学習指導」研究発表大会開催 | |
7年2月24日 | 創立20周年記念講演会 | |
7年3月1日 | 創立20周年記念学校沿革史及び同窓会誌発行 | |
7年8月4日 | 韓国交流訪問(1・2年生 8月4日~7日) | |
7年11月10日 | 体育館玄関スロープ及び自動ドア・身体障害者用トイレ完成 | |
8年8月20日 | 体育館フロアー改良工事完了 | |
8年8月5日 | 韓国南原市から中学生来校交歓会(ホームステイ 8月5日~6日) | |
9年8月27日 | 特別教室廊下張り替え完了 | |
10年3月29日 | 給食室改修工事完了 | |
10年8月4日 | 韓国交流訪問(全学年 8月4日~7日) | |
10年10月1日 | ふれあい室開設 | |
11年4月8日 | 県教育委員会「中高連携教育モデル校」研究指定(2ヶ年) | |
13年7月31日 | 韓国交流訪問(2・3年生 7月31日~8月3日) | |
14年4月1日 | 週5日制完全実施・「総合的な学習の時間」開設 文部科学省「平成14・15年度児童生徒の心に響く道徳教育推進校」研究指定(2ヶ年) |
|
15年8月11日 | 本館・特別教室棟耐震調査 | |
15年8月25日 | 職員トイレ・シャワー室設置工事完了 | |
15年11月6日 | 管内道徳教育研究発表会開催 | |
16年1月29日 | 本館・特別教室棟屋上改修工事、若葉寮屋根改修工事完了 | |
16年2月13日 | 体育館耐震調査 | |
16年11月25日 | 体育館屋根改修工事完了 | |
17年3月1日 | 創立30周年記念学校沿革史及び同窓会誌発行 | |
17年3月31日 | 若葉寮休寮 | |
17年8月25日 | イントラネット工事完了 | |
18年3月20日 | 広域合併により岩国市立錦中学校に改称 | |
19年4月8日 | 文部科学省「キャリア・スタート・ウイーク」事業指定校 | |
21年10月30日 | 岩国市科学センター、天体ドーム移設(本校グラウンド) | |
23年1月28日 | 体育館耐震工事完了 | |
23年6月25日 | 本館耐震工事開始 | |
26年11月15日 | 創立40周年記念タイムカプセル埋設 | |
27年3月23日 | 創立40周年記念学校沿革史及び同窓会誌発行 | |
30年4月 | 岩国市キャリア教育推進事業校に指定 | |
令和 | 元年11月1日 | デンマーク王立大学学生と交流 |
元年3月31日 | 特別教室教室空調機設置工事完了 | |
令和2年 | 小中合同マラソン大会実施 GIGAスクールインフラ整備工事完了 | |
令和3年 | 一人一台タブレット端末の配置による学習活動の開始 | |
令和4年 | 第1回錦清流小学校・錦中学校合同体育祭開催 |
総時数は1015時間です。(上段は年間授業時数、下段の青数字は週授業時数)
区分 | 必修教科 | 道 徳 |
学 活 |
選 択 教 科 |
総 合 |
総 時 数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健 体育 |
技術 家庭 |
英語 | ||||||
1年 | 140 4 |
105 3 |
140 4 |
105 3 |
45 1.3 |
45 1.3 |
105 3 |
70 2 |
140 4 |
35 1 |
35 1 |
- | 50 1.4 |
1015 29 |
2年 | 140 4 |
105 3 |
105 3 |
140 4 |
35 1 |
35 1 |
105 3 |
70 2 |
140 4 |
35 1 |
35 1 |
- | 70 2 |
1015 29 |
3年 | 105 3 |
140 4 |
140 4 |
140 4 |
35 1 |
35 1 |
105 3 |
35 1 |
140 4 |
35 1 |
35 1 |
- | 70 2 |
1015 29 |
項目 | 6校時時程 | 5校時時程 |
---|---|---|
三旗掲揚 | 8時05分 | |
朝学・朝読書 | 8時05分 ~ 8時25分 | |
遅刻限界 | 8時10分 | |
短学活 | 8時25分 ~ 8時35分 | |
1校時 | 8時40分 ~ 9時30分 | |
2校時 | 9時40分 ~ 10時30分 | |
3校時 | 10時40分 ~ 11時30分 | |
4校時 | 11時40分 ~ 12時30分 | |
給食 | 12時30分 ~ 13時00分 | |
昼休み | 13時00分 ~ 13時30分 | |
5校時 | 13時35分 ~ 14時25分 | |
6校時 | 14時35分 ~ 15時25分 | - |
清掃 | 15時25分 ~ 15時45分 | 14時25分 ~ 14時45分 |
短学活 | 15時50分 ~ 16時05分 | 14時50分 ~ 15時05分 |
期間 | 下校完了時刻 | 期間 | 下校完了時刻 |
---|---|---|---|
4月 ~ 体育祭 | 18時00分 |
文化祭 ~ ふるさと祭り 1月 ~ 2月 |
17時00分 |
体育祭 ~ 文化祭 3月 |
17時30分 | ふるさと祭り ~ 12月 | 16時30分 |