本文
部活動 | 1年 | 2年 | 3年 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
野球 | 1 | 11 | 5 | |
サッカー | ー | ー | 0 | 令和6年度より募集停止 |
バレーボール女子 | 7 | 14 | 6 | |
ソフトテニス男子 | 6 | 10 | 6 | |
ソフトテニス女子 | 10 | 4 | 10 | |
バスケットボール男子 | 4 | 3 | 5 | |
バスケットボール女子 | ー | ー | 0 | 令和6年度より募集停止 |
卓球男子 | 7 | 4 | 12 | 夏休みの練習計画(7月25日改訂) [PDFファイル/107KB] |
卓球女子 | 2 | 2 | 5 | 夏休みの練習計画(7月25日改訂) [PDFファイル/107KB] |
陸上競技 | 4 | 18 | 5 | 7月練習計画(7/11改) [PDFファイル/155KB] 8月練習計画(7/11改) [PDFファイル/147KB] |
柔道 | 2 | 1 | 2 | |
剣道 | 3 | 4 | 3 | |
吹奏楽 | 13 | 7 | 10 | |
美術 | 9 | 1 | 11 | |
英語・科学 | ー | 0 | 1 | 令和7年度より募集停止 |
臨時部 ※令和6年度より募集停止(3年生は継続)
水泳 硬式テニス スキー
・岩国市文化スポーツ課HP<外部リンク>
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 生涯学習・スポーツ・文化・芸術・文化財 > スポーツ・レクリエーション > 中学校部活動の地域移行等について
・令和7年度全国中学校体育大会 地域クラブ活動の参加資格の特例競技部細則 [PDFファイル/518KB]