本文
部活動 | 1年 | 2年 | 3年 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
野球 | 12 | 5 | 5 | |
サッカー | ー | 0 | 4 | 令和6年度より募集停止 |
バレーボール女子 | 12 | 6 | 4 | |
ソフトテニス男子 | 13 | 10 | 9 | |
ソフトテニス女子 | 4 | 10 | 9 | |
バスケットボール男子 | 3 | 6 | 4 | |
バスケットボール女子 | ー | 0 | 2 | 令和6年度より募集停止 |
卓球男子 | 4 | 13 | 7 | |
卓球女子 | 6 | 5 | 10 | |
陸上競技 | 19 | 5 | 7 | 練習計画11月1日-12月2日(令和6年10月28日現在) [PDFファイル/166KB] |
柔道 | 1 | 3 | 2 | |
剣道 | 5 | 3 | 4 | |
吹奏楽 | 9 | 11 | 9 | |
美術 | 3 | 10 | 8 | |
英語・科学 | 1 | 1 | 4 |
臨時部 ※令和6年度より募集停止(2・3年生は継続)
水泳 硬式テニス スキー
・「子どものスポーツ・文化活動の機会確保・充実に向けた部活動改革」に係るリーフレット(保護者向け) [PDFファイル/523KB]
・「部活動啓発リーフレット【岩国市立中学校用】」 岩国市教育委員会より [PDFファイル/1月17日MB] 2022年2月10日 Up
・麻里布中学校部活動運営方針 [PDFファイル/264KB]