本文
| 部活動 | 1年 | 2年 | 3年 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 野球 |
0 |
1 | 11 | |
| バレーボール女子 | 4 | 7 | 14 | |
| ソフトテニス男子 | 7 | 5 | 8 | 6月活動計画 [PDFファイル/136KB] |
| ソフトテニス女子 | 6 | 9 | 4 | |
| バスケットボール男子 | 3 | 4 | 3 | 6月活動計画 [PDFファイル/167KB] |
| 卓球男子 | 13 | 7 | 4 | 6月活動計画 [PDFファイル/57KB] |
| 卓球女子 | 10 | 2 | 2 | 6月活動計画 [PDFファイル/57KB] |
| 陸上競技 | 11 | 3 | 19 | |
| 柔道 | 0 | 1 | 1 | |
| 剣道 | 令和7年度末をもって地域へ展開 | |||
| 吹奏楽 | 5 | 11 | 7 | 6月活動計画 [PDFファイル/105KB] |
| 美術 | 7 | 9 | 1 |
*部員数は、5月1日現在
・岩国市文化スポーツ課HP<外部リンク>
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 生涯学習・スポーツ・文化・芸術・文化財 > スポーツ・レクリエーション > 中学校部活動の地域移行等について
・令和7年度全国中学校体育大会 地域クラブ活動の参加資格の特例競技部細則 [PDFファイル/518KB]