本文
| 部活動 | 1年 | 2年 | 3年 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 野球 | 1 | 11 | ||
| バレーボール女子 | 7 | 14 | 5月活動計画 [PDFファイル/457KB] | |
| ソフトテニス男子 | 5 | 8 | ||
| ソフトテニス女子 | 9 | 4 | 5月活動計画 [PDFファイル/102KB] | |
| バスケットボール男子 | 4 | 3 | ||
| 卓球男子 | 7 | 4 | ||
| 卓球女子 | 2 | 2 | ||
| 陸上競技 | 4 | 18 | ||
| 柔道 | 2 | 1 | 5月活動計画 [PDFファイル/100KB] | |
| 剣道 | 令和7年度末をもって地域へ展開 | |||
| 吹奏楽 | 13 | 7 | 5月活動計画 [PDFファイル/73KB] | |
| 美術 | 9 | 1 |
*1年生の入部は4月末です。
・岩国市文化スポーツ課HP<外部リンク>
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 生涯学習・スポーツ・文化・芸術・文化財 > スポーツ・レクリエーション > 中学校部活動の地域移行等について
・令和7年度全国中学校体育大会 地域クラブ活動の参加資格の特例競技部細則 [PDFファイル/518KB]