本文
行事カレンダー
2026年7月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | 月頭朝会 | 川上小学校 |
| 2日 | 木曜日 | ||
| 3日 | 金曜日 | ||
| 4日 | 土曜日 | ||
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | ||
| 7日 | 火曜日 | 移動図書館ももにゃん号来校 | 川上小学校 |
| 8日 | 水曜日 | ||
| 9日 | 木曜日 | ||
| 10日 | 金曜日 | 修成小との合同水泳記録会(予備日:7月13日) | 川上小学校 |
| 11日 | 土曜日 | ||
| 12日 | 日曜日 | ||
| 13日 | 月曜日 | 川上ふれんずお話の会 | 川上小学校 |
| 14日 | 火曜日 | ||
| 15日 | 水曜日 | ||
| 16日 | 木曜日 | 個人懇談会 学校運営協議会 PTA委員会 | 川上小学校 |
| 17日 | 金曜日 | 終業式 給食終了 | 川上小学校 |
| 18日 | 土曜日 | ||
| 19日 | 日曜日 | ||
| 20日 | 月曜日(海の日) | ||
| 21日 | 火曜日 | サマースクール PTAプール開放 ももにゃん号来校(返却のみ) | 川上小学校 |
| 22日 | 水曜日 | サマースクール PTAプール開放 | 川上小学校 |
| 23日 | 木曜日 | ||
| 24日 | 金曜日 | ||
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | ||
| 27日 | 月曜日 | ||
| 28日 | 火曜日 | ||
| 29日 | 水曜日 | 豊かな心を育む音楽鑑賞教室(6年生) | 川上小学校 |
| 30日 | 木曜日 | ||
| 31日 | 金曜日 |


