本文
行事カレンダー
2024年10月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 学校名 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | ||
| 2日 | 水曜日 | ||
| 3日 | 木曜日 | ||
| 4日 | 金曜日 | ||
| 5日 | 土曜日 | ||
| 6日 | 日曜日 | ||
| 7日 | 月曜日 | 2年町探検 | 川下小学校 | 
| 8日 | 火曜日 | ||
| 9日 | 水曜日 | 就学時健康診断 | 川下小学校 | 
| 10日 | 木曜日 | ||
| 11日 | 金曜日 | ||
| 12日 | 土曜日 | ||
| 13日 | 日曜日 | ||
| 14日 | 月曜日(スポーツの日) | ||
| 15日 | 火曜日 | あったかネット挨拶運動 6年薬物乱用防止 5年自然教室(~16日) | 川下小学校 | 
| 16日 | 水曜日 | 1年 社会見学 | 川下小学校 | 
| 17日 | 木曜日 | 2年 社会見学 | 川下小学校 | 
| 18日 | 金曜日 | ||
| 19日 | 土曜日 | ||
| 20日 | 日曜日 | ||
| 21日 | 月曜日 | ||
| 22日 | 火曜日 | 4年 社会見学 | 川下小学校 | 
| 23日 | 水曜日 | ||
| 24日 | 木曜日 | ||
| 25日 | 金曜日 | ||
| 26日 | 土曜日 | ||
| 27日 | 日曜日 | ||
| 28日 | 月曜日 | ||
| 29日 | 火曜日 | ||
| 30日 | 水曜日 | ||
| 31日 | 木曜日 | 



