本文
授業進度状況 | |
6月04日(木曜日)現在 | |
1年 | |
国語 | 教科書 P44~48 |
数学 | 教科書 P36~42 |
社会 | 教科書 P~37 |
理科 | 教科書 P46~55 補助教材 P2~4 |
英語 | 教科書 P30~33 |
2年 | |
国語 | 教科書 P42~「生物が記録する科学」 |
数学 | 教科書 P23~24 |
社会 | 歴史教科書 P108~P111 |
理科 | 教科書 P148~157 ノート P88~93 |
英語 | Daily scene「日記」(教科書P17まで) |
3年 | |
国語 | 教科書 P32~34(論語) |
数学 | 教科書 P45まで |
社会 | 教科書 P215まで |
理科 | 教科書 P86~93 (P32~80は2学期) |
英語 | 教科書 P22~25 文型ドリル P12~14 |