本文
授業進度状況 | |
5月28日(木曜日)現在 | |
1年 | |
国語 | 教科書 P41~42 P44~48 |
数学 | 教科書 P30~35 |
社会 | 地理の教科書 P1~29 |
理科 | 教科書 P16~28、46~51 |
英語 | 教科書 P16~19 P26~29 |
2年 | |
国語 | 教科書 P32・33「枕草子」 P39「熟語の構成」 |
数学 | 教科書 P19~22 |
社会 | 歴史教科書P102~P107 |
理科 | 教科書P126~147 ノートP78~87(プリントを写して、87までノートをやっておく) |
英語 | 2年教科書 unit1 part3(P1~11まで) |
3年 | |
国語 | 教科書 P28まで |
数学 | 教科書 P33 問2まで |
社会 | 教科書 P199まで |
理科 | プリント1枚 原子記号、化学式について |
英語 | 教科書 P12~19 文型ドリル P8~11 |