本文
行事カレンダー
2025年10月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | ||
| 2日 | 木曜日 | ||
| 3日 | 金曜日 | 運動会前日準備 | 中洋小学校 |
| 4日 | 土曜日 | 運動会 | 中洋小学校 |
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | 運動会の振替休業日 | 中洋小学校 |
| 7日 | 火曜日 | ||
| 8日 | 水曜日 | ||
| 9日 | 木曜日 | ||
| 10日 | 金曜日 | 5年社会見学 | 中洋小学校 |
| 11日 | 土曜日 | ||
| 12日 | 日曜日 | ||
| 13日 | 月曜日(スポーツの日) | ||
| 14日 | 火曜日 | 灘地区一斉あいさつ運動 | 中洋小学校 |
| 県学テCbt6年(国算質) | 中洋小学校 | ||
| 15日 | 水曜日 | ||
| 16日 | 木曜日 | 県学テCbt5年(国算質) | 中洋小学校 |
| 17日 | 金曜日 | 参観日(午後) | 中洋小学校 |
| 18日 | 土曜日 | ||
| 19日 | 日曜日 | ||
| 20日 | 月曜日 | 就学時健診 | 中洋小学校 |
| 21日 | 火曜日 | 1年2年バス遠足 | 中洋小学校 |
| 22日 | 水曜日 | ||
| 23日 | 木曜日 | ||
| 24日 | 金曜日 | ||
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | ||
| 27日 | 月曜日 | ||
| 28日 | 火曜日 | ||
| 29日 | 水曜日 | ||
| 30日 | 木曜日 | 玖南地区小学校音楽祭 | 中洋小学校 |
| 31日 | 金曜日 |


