本文
行事カレンダー
2025年4月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | ||
| 2日 | 水曜日 | ||
| 3日 | 木曜日 | ||
| 4日 | 金曜日 | ||
| 5日 | 土曜日 | ||
| 6日 | 日曜日 | ||
| 7日 | 月曜日 | ||
| 8日 | 火曜日 | ||
| 9日 | 水曜日 | ||
| 10日 | 木曜日 | ||
| 11日 | 金曜日 | ||
| 12日 | 土曜日 | ||
| 13日 | 日曜日 | ||
| 14日 | 月曜日 | 家庭訪問(旧美和西小学校区) | 美和小学校 |
| 15日 | 火曜日 | 民生委員顔合わせ・家庭訪問(旧美和東小学校区) | 美和小学校 |
| 16日 | 水曜日 | 令和7年度保健便り4月号 | 美和小学校 |
| 令和7年度学校便り4月号 | 美和小学校 | ||
| 17日 | 木曜日 | 令和7年度全国学力学習状況調査 | 美和小学校 |
| 18日 | 金曜日 | 通学路点検・6校時無しで下校 | 美和小学校 |
| 19日 | 土曜日 | ||
| 20日 | 日曜日 | ||
| 21日 | 月曜日 | ||
| 22日 | 火曜日 | ||
| 23日 | 水曜日 | ||
| 24日 | 木曜日 | ||
| 25日 | 金曜日 | ||
| 26日 | 土曜日 | ||
| 27日 | 日曜日 | ||
| 28日 | 月曜日 | ||
| 29日 | 火曜日(昭和の日) | ||
| 30日 | 水曜日 |


