本文
行事カレンダー
2024年12月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | ||
| 2日 | 月曜日 | 月頭朝礼 安全点検 委員会活動 | 柱野小学校 |
| 3日 | 火曜日 | 避難訓練 給食巡回訪問 | 柱野小学校 |
| 4日 | 水曜日 | 公開授業 | 柱野小学校 |
| 5日 | 木曜日 | ||
| 6日 | 金曜日 | ALT | 柱野小学校 |
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | ||
| 9日 | 月曜日 | クラブ活動 | 柱野小学校 |
| 10日 | 火曜日 | 体重測定 | 柱野小学校 |
| 11日 | 水曜日 | ||
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | ||
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日 | ||
| 17日 | 火曜日 | ||
| 18日 | 水曜日 | ||
| 19日 | 木曜日 | ||
| 20日 | 金曜日 | ALT | 柱野小学校 |
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日 | ||
| 23日 | 月曜日 | しめ飾りづくり 学期末個人懇談会 | 柱野小学校 |
| 24日 | 火曜日 | 終業式 地区児童会 給食終了 | 柱野小学校 |
| 25日 | 水曜日 | ||
| 26日 | 木曜日 | ||
| 27日 | 金曜日 | ||
| 28日 | 土曜日 | ||
| 29日 | 日曜日 | ||
| 30日 | 月曜日 | ||
| 31日 | 火曜日 |


